Básica Integral
Características de la Carrera
Tiene como finalidad dotar a un docente comprometido con la calidad de vida del venezolano, con los cambios culturales y con el desarrollo tecnológico del país. Este docente poseerá dominio de teorías, técnicas y procedimientos que favorezcan un aprendizaje significativo para el alumno y garante de acciones concientizadora y transformadora.
Duración de la Carrera
La carrera de Básica Integral tiene una duración de (10) diez semestres. El Título que se otorga al egresado es el de Licenciado en Educación Básica Integral.
Perfil del Profesional
El Docente de Educación Básica Integral debe ser:
– El colaborador permanente en las potencialidades del niño
– La persona encargada de organizar el ambiente educativo para que los alumnos construyan su conocimiento y es, a la vez, el mediador de sus aprendizajes.
– El “intelectual autónomo y cooperativo” con competencias éticas, socio-culturales y pedagógicas.
– El promotor de los proyectos pedagógicos propuestos en el Currículo Básico Nacional que permitan elevar la calidad de la educación.
Pensum Académico
PRIMER SEMESTRE | |||
---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | UC | PRELACIÓN |
1101 | Educación Física y Recreación | 03 | – |
1104 | Lengua Española 10 | 03 | – |
1105 | Matemática 10 | 03 | – |
1107 | Taller Identidad Profesional | 03 | – |
1108 | Pedagogía | 03 | – |
1109 | Introducción a la Investigación | 03 | – |
Total de Unidades de Credito 18 |
SEGUNDO SEMESTRE | |||
---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | UC | PRELACIÓN |
2103 | Lecto-Escritura 10 | 03 | 1104 |
2104 | Ciencia Integrada 10 | 05 | – |
2105 | Matemática 20 | 03 | 1105 |
2106 | Taller: Diagnóstico Realidad Educativa | 03 | 1107 |
2108 | Filosofía de la Educación | 03 | 1108 |
2109 | Lengua Española 20 | 03 | 1104 |
Total de Unidades de Credito 20 |
TERCER SEMESTRE | |||
---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | UC | PRELACIÓN |
3102 | Psicología del Desarrollo | 03 | 2108 |
3104 | Ciencia Integrada 20 | 05 | 2104 |
3105 | Evaluación y Estadística | 03 | 2105 |
3107 | Lecto Escritura 20 | 03 | 2103 |
3108 | Taller Liderazgo docente | 03 | 206 |
3110 | Corrientes del Pensamiento Pedagogico | 03 | – |
Total de Unidades de Credito 20 |
CUARTO SEMESTRE | |||
---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | UC | PRELACIÓN |
4101 | Psicología del Aprendizaje | 03 | 3102 |
4102 | Ciencias Biológica | 05 | 3104 |
4104 | Geometría 10 | 03 | 3105 |
4105 | Historia Universal | 02 | – |
4108 | Taller Integración Escuela-Comunidad 10 | 03 | 3108 |
4109 | Planificación de la Instrucción | 03 | 3102 |
Total de Unidades de Credito 19 |
QUINTO SEMESTRE | |||
---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | UC | PRELACIÓN |
5102 | Literatura Infantil | 03 | 3107 |
5103 | Recursos para el Aprendizaje | 03 | 4101 |
5104 | Geometría 20 | 03 | 4104 |
5106 | Taller Integración Escuela-Comunidad 20 | 03 | 4108 |
5107 | Historia de Venezuela | 03 | 4105 |
5108 | Evaluación Educativa | 03 | 4109 |
Total de Unidades de Credito 18 |
SEXTO SEMESTRE | |||
---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | UC | PRELACIÓN |
6102 | Orientación Educativa | 03 | 4101 |
6103 | Extensión Universitaria | 03 | 5108 |
6104 | Introducción a la Informática | 03 | 5104 |
6106 | Taller: Adm. Educativa de la Educ. Integral | 03 | 5106 |
6107 | Geografía General | 02 | 5107 |
6108 | Desarrollo Curricular | 03 | 5108 |
Total de Unidades de Credito 17 |
SEPTIMO SEMESTRE | |||
---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | UC | PRELACIÓN |
7102 | Investigación Educativa | 03 | 6102 |
7103 | Taller de Artes Plásticas | 03 | 5106 |
7104 | Geografía de Venezuela | 02 | 6107 |
7106 | Taller 70 | 03 | 6106 |
7107 | Educación para el Trabajo 10 | 03 | 5106 |
7108 | Fundamentos de Física | 05 | 5104 |
Total de Unidades de Credito 19 |
OCTAVO SEMESTRE | |||
---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | UC | PRELACIÓN |
8101 | Literatura Hispanoamericana | 02 | 5102 |
8102 | Geo Historia Regional | 03 | 7103 |
8103 | Educación para la Salud | 05 | 4102-7102 |
8104 | Taller de Musica y Artes Escenicas | 03 | 7103 |
8106 | Taller 80 | 03 | 7106 |
8107 | Educación para le Trabajo 20 | 03 | 7107 |
Total de Unidades de Credito 19 |
NOVENO SEMESTRE | |||
---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | UC | PRELACIÓN |
9101 | Literatura Venezolana y Regional | 03 | 8101 |
9102 | Educación Familiar y Ciudadana | 03 | 8103 |
9103 | Estrategias para la Enseñanza Integral | 03 | 8106 |
9104 | Educación y Fronteras | 03 | 8102 |
9105 | Educación Ambiental | 05 | 8103 |
9106 | Diagnóstico y Tratamiento de la Dificultad del Aprendizaje | 03 | 8106 |
Total de Unidades de Credito 20 |
DECIMO SEMESTRE | |||
---|---|---|---|
CÓDIGO | ASIGNATURA | UC | PRELACIÓN |
1000 | Pasantías | 10 | 9106 |
Total de Unidades de Credito 10 |